现 金 流 量 表 | |||||||
企财03表 | |||||||
编制单位:上海玩具进出口有限公司 | 2016年度 | 金额单位:元 | |||||
项 目 | 行次 | 本年金额 | 上年金额 | 项 目 | 行次 | 本年金额 | 上年金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | 1 | —— | —— | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30 | 5,068,151.22 | 25,464.96 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 821,044,225.98 | 665,446,097.34 | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 31 | ||
△客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 32 | ||||
△向中央银行借款净增加额 | 4 | 投资活动现金流入小计 | 33 | 8,316,127.36 | 105,749,717.37 | ||
△向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34 | 6,580,319.48 | 1,063,502.00 | ||
△收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | 投资支付的现金 | 35 | 3,553,790.00 | 12,367,629.49 | ||
△收到再保险业务现金净额 | 7 | △质押贷款净增加额 | 36 | ||||
△保户储金及投资款净增加额 | 8 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37 | ||||
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 9 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 38 | ||||
△收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | 投资活动现金流出小计 | 39 | 10,134,109.48 | 13,431,131.49 | ||
△拆入资金净增加额 | 11 | 投资活动产生的现金流量净额 | 40 | -1,817,982.12 | 92,318,585.88 | ||
△回购业务资金净增加额 | 12 | 三、筹资活动产生的现金流量: | 41 | ||||
收到的税费返还 | 13 | 114,314,893.99 | 93,478,124.54 | 吸收投资收到的现金 | 42 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 36,886,923.85 | 9,097,976.12 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43 | ||
经营活动现金流入小计 | 15 | 972,246,043.82 | 768,022,198.00 | 取得借款所收到的现金 | 44 | 50,000,000.00 | 43,594,027.84 |
购买商品、接收劳务支付的现金 | 16 | 891,710,375.61 | 724,747,026.32 | △发行债券收到的现金 | 45 | ||
△客户贷款及垫款净增加额 | 17 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46 | ||||
△存放中央银行和同业款项净增加额 | 18 | 筹资活动现金流入小计 | 47 | 50,000,000.00 | 43,594,027.84 | ||
△支付原保险合同赔付款项的现金 | 19 | 偿还债务所支付的现金 | 48 | 45,000,000.00 | 96,142,685.01 | ||
△支付利息、手续费及佣金的现金 | 20 | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49 | 13,208,042.33 | 3,823,864.10 | ||
△支付保单红利的现金 | 21 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22 | 16,407,545.32 | 14,182,830.76 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51 | ||
支付的各项税费 | 23 | 17,605,245.81 | 16,184,903.73 | 筹资活动现金流出小计 | 52 | 58,208,042.33 | 99,966,549.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 28,504,911.00 | 28,254,790.74 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | -8,208,042.33 | -56,372,521.27 |
经营活动现金流出小计 | 25 | 954,228,077.74 | 783,369,551.55 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54 | -1,757,225.13 | -863,419.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26 | 18,017,966.08 | -15,347,353.55 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 55 | 6,234,716.50 | 19,735,291.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | 27 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 56 | 29,002,602.42 | 9,267,310.70 | ||
收回投资收到的现金 | 28 | 496,976.14 | 101,513,525.41 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 57 | 35,237,318.92 | 29,002,602.42 |
取得投资收益收到的现金 | 29 | 2,751,000.00 | 4,210,727.00 | 58 | |||
注:加Δ楷体项目为金融类企业专用。 |